プログラム
2025/6/18更新
8:55 | - | 9:00 | 開会の辞 | 当番世話人: 遠藤 正浩 |
静岡県立静岡がんセンター 画像診断科 |
Session Ⅰ 肺癌 | 座長: 芦澤 和人 |
長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 臨床腫瘍学 | |||
9:00 | - | 9:25 | これで大丈夫、肺癌のステージング UICC/AJCC第9版(肺癌取扱い規約第9版)のキーポイント | 竹中 大祐 | 藤田医科大学 岡崎医療センター 放射線科 |
9:25 | - | 9:50 | 瘢痕とは言わせない、所謂slow growing adenocarcinomaの画像診断 | 遠藤 正浩 | 静岡県立静岡がんセンター 画像診断科 |
9:50 | - | 10:00 | 休憩(10分) | ||
Session Ⅱ 肺腫瘤、縦隔 | 座長: 石川 浩志 |
新潟大学大学院 医歯学総合研究科 放射線医学分野 | |||
10:00 | - | 10:25 | 肺癌との鑑別必須の肺腫瘤の画像診断 | 梁川 雅弘 | 大阪大学大学院 医学系研究科 放射線統合医学講座 放射線医学 |
10:25 | - | 10:50 | 胸腺腫と鑑別が必要な縦隔腫瘍などの画像診断 | 小澤 良之 | 藤田医科大学 医学部 放射線診断学 |
10:50 | - | 11:00 | 休憩(10分) | ||
ショートセミナー(11:00 - 12:00) | 座長: 大野 良治 |
藤田医科大学 医学部 放射線診断学 | |||
11:00 | - | 11:12 | ショートセミナー A | Corelinesoft株式会社 | |
11:12 | - | 11:24 | ショートセミナー B | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | |
11:24 | - | 11:36 | ショートセミナー C | 富士フイルムメディカル株式会社 | |
11:36 | - | 11:48 | ショートセミナー D | エルピクセル株式会社 | |
11:48 | - | 12:00 | ショートセミナー E | プラスマン合同会社 | |
12:00 | - | 12:20 | 休憩(20分)/弁当配布 | ||
ランチョンセミナー (共催:GE ヘルスケアファーマ株式会社) |
座長: 梁川 雅弘 |
大阪大学大学院医学系研究科 放射線統合医学講座 放射線医学 | |||
12:20 | - | 12:50 | 胸部CTのピットホール (乳腺領域) | 中島 一彰 | 静岡県立静岡がんセンター乳腺画像診断科 |
12:50 | - | 13:20 | 胸部CTのピットホール (肝臓領域) | 森阪 裕之 | 山梨大学医学部 放射線医学講座 |
13:20 | - | 13:30 | 休憩(10分) | ||
Session Ⅲ びまん性肺疾患 | 座長: 上甲 剛 |
関西労災病院 放射線科 | |||
日本専門医機構認定 放射線科領域講習対象講座(1単位) | |||||
13:30 | - | 14:05 | 特発性間質性肺炎 | 岩澤 多恵 | 神奈川循環器呼吸器病センター 放射線科 |
14:05 | - | 14:40 | 非特発性間質性肺炎 | 久保 武 | 天理よろづ相談所病院 放射線部 |
14:40 | - | 14:55 | 休憩(15分) ティーブレイク | ||
ティータイムセミナー (共催:バイエル薬品株式会社) |
座長: 青木 隆敏 |
産業医科大学 放射線科学講座 | |||
14:55 | - | 15:55 | 胸部CT読影時に見つかる偶発的所見-心大血管を中心に- | 山崎 誘三 | 九州大学大学院 医学研究院 臨床放射線科学分野 |
15:55 | - | 16:05 | 休憩(10分) | ||
Session Ⅳ その他 | 座長: 坂井 修二 |
東京女子医科大学 画像診断学・核医学 | |||
16:05 | - | 16:30 | 胸部単純X線読影の基礎:マッハ効果と肺縦隔境界線,肺野の透過性 | 藤本 公則 | 久留米大学医学部医学科 放射線医学講座 |
16:30 | - | 16:55 | 肺感染症の画像診断:minimum essentials と特徴的な肺炎画像について | 南部 敦史 | 公立学校共済組合関東中央病院 放射線科 |
16:55 | - | 17:00 | 閉会の辞 | 次回世話人: 加藤 勝也 |
川崎医科大学総合医療センター 放射線科 |